Vážení zákazníci, vzhledem k nepředvídatelným technickým potížím při přestěhování našeho skladu mohou být Vaše objednávky expedovány v delším, než obvyklém čase. Prosíme o shovívavost a kupónem s 5% slevou platným na celý nákup do 6.10.2023 ve znění "SPECHAME5" Vám děkujeme za trpělivost.
Kód | 0040707 |
Výrobca | Hill's |
Záruka | 24 mesiacov |
Hill 'Science Plan Canine Dry Puppy Growth Lamb & Rice je kompletné krmivo pre šteňatá pre podporu zdravého zažívania a imunity. Základ krmiva tvoria jahňacie mäso.
Zloženie:
jahňa & ryža (minimum jahňacie 35%; minimum ryža 4%)
mletá kukurica
jahňacia múčka
živočíšny tuk
kukuričný glutén
sójová múčka
mletá ryža
ochucovadlo
sušená repná dužina
rybí tuk
ľanové semeno
soľ
chlorid draselný
hydrogenfosforečnan vápenatý
hydrogénfosforečnan sodný
taurín
L-tryptofán
vitamíny a stopové prvky
Prírodné konzervácia zmesou tokoferolov, kyselinou citrónovou a rozmarínom.
Akostné znaky:
V krmive | V sušine | Na 100 kcal ME5 | |
Beta - karotén | 1,5 mg/kg | 1,62 mg/kg | 0,04 mg |
Bielkoviny | 27,6 % | 29,81 % | 7,17 g |
Draslík | 0,71 % | 0,77 % | 184,42 mg |
Fosfor | 1,05 % | 1,13 % | 272,73 mg |
Horčík | 0,12 % | 0,13 % | 31,17 mg |
Hrubá vláknina | 2,2 % | 2,38 % | 571,43 mg |
Omega-3 | 1,01 % | 1,09 % | 262,34 mg |
Omega-6 | 2,72 % | 2,94 % | 706,49 mg |
Sacharidy (NFE) | 36,4 % | 39,31 % | 9,45 g |
Sodík | 0,49 % | 0,53 % | 127,27 mg |
Taurin | 913 mg/kg | 985,96 mg/kg | 23,71 mg |
Tuk | 19 % | 20,52 % | 4,94 g |
Vápnik | 1,42 % | 1,53 % | 368,83 mg |
Vitamín A | 9836 lU/kg | 10622 lU/kg | 255,48 lU |
Vitamín C | 70 mg/kg | 75,59 mg/kg | 1,82 mg |
Vitamín D | 746 lU/kg | 839 lU/kg | 20 lU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 805,62 mg/kg | 19,38 mg |
Vlhkosť | 7,4 % | 1,92 g | |
kcal/100 g | 385 | 416 | |
kj/100 g | 1611 | 1741 | |
Cieľové pH moču | 6,8 - 7,2 |
Vlastnosti:
Zdravé kĺby - vyvážený pomer Ca a P prispieva k správnemu vývoju kostí, kĺbov, chrupaviek a zubov
Správne trávenie - obsahuje ľahko stráviteľné jahňacie mäso, ktoré nezaťažuje organizmus
Zdravá srsť a pokožka - Omega-3 mastné kyseliny obsiahnuté v lososovom oleji pozitívne ovplyvňujú pokožku a srsť psa
Podpora kardiovaskulárneho systému - Omega- nenasýtené mastné kyseliny a prírodné antioxidanty podporujú zdravé srdce
Ochrana buniek - Vitamín C je zdroj antioxidantov, ktorý zvýšuje ochranu buniek a bunkovú imunitu
Podpora učenlivosti - obsah Omega-3 mastných kyselín rozvíja mentálne funkcie a podporuje učenlivosť
Odporúčané dávkovanie:
šteňatá:
Denná kŕmna dávka (g) | ||||||||
Váha (kg) | Vek (mesiac) | |||||||
2 - 3 | 4 - 9 | 10 - 12 | ||||||
1 | 55 | |||||||
3 | 125 | |||||||
5 | 180 | 150 | 120 | |||||
10 | 305 | 255 | 205 | |||||
15 | 415 | 345 | 275 | |||||
20 | 430 | 345 | ||||||
25 | 405 |
Laktácia:
Denná kŕmna dávka (g) | ||||||||
Váha (kg) | Vek (týždeň) | |||||||
1 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | ||||||
2,5 | 70 | 90 | 110 | |||||
5 | 120 | 150 | 180 | |||||
10 | 205 | 255 | 305 | |||||
15 | 275 | 345 | 415 | |||||
20 | 345 | 430 | 515 | |||||
30 | 465 | 585 | 700 | |||||
40 | 580 | 725 | 870 | |||||
50 | 685 | 855 | 1025 | |||||
60 + | 12 na kg | 15 na kg | 19 na kg |
Určené pre:
šteňatá pre podporu zdravého zažívania a imunity
O značke:
Krmiva značky Hill 'ponúkajú najvyššiu nutričné hodnoty, chutnosť a diétne výsledky. Hill 'ponúka rôzne diétne receptúry, pre konkrétne potreby psov. Kompletné krmivá s presným zložením pre splnenie potrieb psov podľa veku, štýlu života, alebo veľkosti. Správna výživa je kľúčom k zdravému a dlhšiemu životu psov.
Výrobca | |
Výrobca | Hill's |
Aby sme Vám spríjemnili nákup, používa spoločnosť Top Zoo, s.r.o. cookies. Ak budete naďalej využívať naše služby na týchto stránkach, predpokladáme, že súhlasíte s používaním cookies. $SOUHLASIM