0 EUR
| Kód | 1355040 |
| Výrobca | Calibra |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Analytické složky: | ||
| hrubý protein | 36 | % |
| hrubé oleje a tuky | 20 | % |
| hrubá vláknina | 2,9 | % |
| hrubý popel | 8 | % |
| vápník | 1,2 | % |
| fosfor | 1,1 | % |
| sodík | 0,28 | % |
| Proteiny živočišného původu z celkového obsahu proteinů | 90 | % |
| Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
| Stopové prvky: | | |
| železo (doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem) | 219 | mg |
| měď (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem) | 21 | mg |
| mangan (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem) | 45 | mg |
| zinek (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem) | 160 | mg |
| selen (doplněno organickou formou selenu produkovanou Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) | 0,5 | mg |
| jód (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým) | 2,7 | mg |
| Vitamíny, provitamíny a chemicky definované látky s obdobnými účinky: | | |
| vitamin A | 21 190 | IU |
| vitamin D3 | 1 260 | IU |
| vitamin E (RRR-alfa-tokoferol) | 255 | mg |
| vitamin B1 | 12 | mg |
| vitamin B2 | 26 | mg |
| vitamin B6 | 13 | mg |
| vitamin B12 | 95 | µg |
| vitamin C | 209 | mg |
| niacinamid | 115 | mg |
| kyselina listová | 4,4 | mg |
| biotin | 1 | mg |
| cholinchlorid | 1 940 | mg |
| taurin | 2 000 | mg |
| Aminokyseliny: | | |
| DL-methionin | 8 000 | mg |
| Přírodní konzervanty.Antioxidanty | | |
| Výrobca | |
| Výrobca | Calibra |
Aby sme Vám spríjemnili nákup, používa spoločnosť Top Zoo, s.r.o. cookies. Ak budete naďalej využívať naše služby na týchto stránkach, predpokladáme, že súhlasíte s používaním cookies. $SOUHLASIM