0 EUR
| Kód | 1355032 |
| Výrobca | Calibra |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Analytické složky: | ||
| hrubý protein | 32,5 | % |
| hrubé oleje a tuky | 19 | % |
| hrubá vláknina | 3,4 | % |
| hrubý popel | 6,9 | % |
| vápník | 1,2 | % |
| fosfor | 1 | % |
| sodík | 0,3 | % |
| proteiny živočišného původu z celkového obsahu proteinů | 78,9 | % |
| Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
| Stopové prvky: | | |
| železo (doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem) | 187 | mg |
| měď (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem) | 20 | mg |
| mangan (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem) | 43 | mg |
| zinek (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem) | 144 | mg |
| selen (doplněno organickou formou selenu produkovanou Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060), | 0,47 | mg |
| jód (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým) | 2,51 | mg |
| Vitamíny, provitamíny a chemicky definované látky s?obdobnými účinky: | | |
| vitamin A | 21 365 | IU |
| vitamin D3 | 1 260 | IU |
| vitamin E (RRR-alfa-tokoferol) | 270 | mg |
| vitamin B1 | 13 | mg |
| vitamin B2 | 27 | mg |
| vitamin B6 | 14 | mg |
| vitamin B12 | 107 | µg |
| vitamin C | 207 | mg |
| niacinamid | 132 | mg |
| kyselina listová | 4,5 | mg |
| biotin | 1 | mg |
| cholinchlorid | 2 456 | mg |
| taurin | 2 000 | mg |
| Aminokyseliny: | | |
| DL-methionin | 6 600 | mg |
| Přírodní konzervanty. Antioxidanty | | |
| Výrobca | |
| Výrobca | Calibra |
Aby sme Vám spríjemnili nákup, používa spoločnosť Top Zoo, s.r.o. cookies. Ak budete naďalej využívať naše služby na týchto stránkach, predpokladáme, že súhlasíte s používaním cookies. $SOUHLASIM