Kód | 0040709 |
Výrobca | Hill's |
Záruka | 24 mesiacov |
Hill 'Science Plan Canine Dry Puppy Growth Mini je kompletné krmivo pre šteňatá, ktoré v dospelosti vážia do 10 kg, gravidné a dojčiace suky. Základ krmiva tvorí kurča.
Zloženie:
kura minimum 34%
kura a morka minimum 50%
mletá kukurica
kuracie a morčacie múčka
živočíšny tuk
ochucovadlo
sušená repná dužina
kukuričný glutén
rybí tuk
chlorid draselný
hydrogénfosforečnan sodný
soľ
L-tryptofán
taurín
vitamíny a stopové prvky
prírodné konzervácie zmesou tokoferolov, kyselinou citrónovou a rozmarínom
Akostné znaky:
V krmive | V sušine | Na 100 kcal ME5 | |
Beta - karotén | 1,5 mg/kg | 1,63 mg/kg | 0,04 mg |
Bielkoviny | 26,8 % | 29,13 % | 7 g |
Draslík | 0,74 % | 0,8 % | 193 mg |
Fosfor | 1,1 % | 1,2 % | 280 mg |
Horčík | 0,1 % | 0,1 % | 25 mg |
Hrubá vláknina | 1,7 % | 1,85 % | 0,5 g |
Omega-3 | 1,03 % | 1,11 % | 268 mg |
Omega-6 | 3,04 % | 3,31 % | 796 mg |
Sacharidy (NFE) | 38,5 % | 41,85 % | 10,1 g |
Sodík | 0,46 % | 0,5 % | 121 mg |
Taurín | 1028 mg/kg | 1117 mg/kg | 27 mg |
Tuk | 18,1 % | 19,67 % | 4,7 g |
Vápnik | 1,2 % | 1,3 % | 323 mg |
Vitamín A | 9561 lU/kg | 10392 lU/kg | 250 lU |
Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,83 mg |
Vitamín D | 772 lU/kg | 839 lU/kg | 20 lU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 652,17 mg/kg | 16 mg |
Vlhkosť | 8 % | 2,09 g | |
kcal/100 g | 383 | 416 | |
kj/100 g | 1601 | 1740 | |
Cieľové pH moču | 6,8 - 7,2 |
Vlastnosti:
Zdravé kĺby - vyvážený pomer Ca a P prispieva k správnemu vývoju kostí, kĺbov, chrupaviek a zubov
Správne trávenie - obsahuje ľahko stráviteľné kuracie mäso
Zdravá srsť a pokožka - Omega-3 mastné kyseliny obsiahnuté v lososovom oleji pozitívne ovplyvňujú pokožku a srsť psa
Podpora kardiovaskulárneho systému - Omega- nenasýtené mastné kyseliny a prírodné antioxidanty podporujú zdravé srdce
Ochrana buniek - Vitamín C je zdroj antioxidantov, ktorý zvýšuje ochranu buniek a bunkovú imunitu
Podpora učenlivosti - obsah Omega-3 mastných kyselín rozvíja mentálne funkcie a podporuje učenlivosť
Odporúčané dávkovanie:
Šteňatá:
Denná kŕmna dávka (g) | ||||||||
Váha (kg) | Vek (mesiac) | |||||||
2 - 4 | 4 - 9 | 10 - 12 | ||||||
0,25 | 20 | |||||||
0,5 | 35 | |||||||
1 | 55 | 45 | ||||||
1,5 | 50 | |||||||
2,5 | 110 | 90 | 75 | |||||
5 | 155 | 120 | ||||||
10 | 255 | 205 |
Laktácia:
Denná kŕmna dávka (g) | ||||||||
Váha (kg) | Vek (týždeň) | |||||||
1 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | ||||||
1,5 | 50 | 60 | 75 | |||||
2,5 | 75 | 90 | 110 | |||||
5 | 120 | 155 | 185 | |||||
10 | 205 | 255 | 310 |
Určené pre:
všetky šteňatá plemien psov do 10 kg od odstavu do 1 roka a gravidné a dojčiace suky
O značke:
Krmiva značky Hill 'ponúkajú najvyššiu nutričné hodnoty, chutnosť a diétne výsledky. Hill 'ponúka rôzne diétne receptúry, pre konkrétne potreby psov. Kompletné krmivá s presným zložením pre splnenie potrieb psov podľa veku, štýlu života, alebo veľkosti. Správna výživa je kľúčom k zdravému a dlhšiemu životu psov.
Výrobca | |
Výrobca | Hill's |
Aby sme Vám spríjemnili nákup, používa spoločnosť Top Zoo, s.r.o. cookies. Ak budete naďalej využívať naše služby na týchto stránkach, predpokladáme, že súhlasíte s používaním cookies. $SOUHLASIM